학사안내
졸업기준
공통 졸업기준
석사학위청구기한은 수료일로부터 5년 이내(외국인학생은 3년 이내)로 한다. 다만 내국인학생 중 수료요건이 충족된 자에 한하여 합당한 사유가 있는 경우 전공주임교수ᆞ학과장의 동의를 거쳐 특수대학원장의 승인을 얻어 2년 연장할 수 있다. (2018.3월 입학자부터 적용)
| 구분 | 기준 | 수료기준 | 졸업기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 학기 | 5학기 이상 등록 | ● | ● | 휴학생 불가 |
| 학점 | 전공별 수료/졸업학점 | ● | ● | ※ 전공별로 졸업에 필요한 필수이수과목 |
| 성적 | 총 평점평균 2.7/4.3 이상 | ● | ● | |
| 외국어시험 | 합격 | ● | ||
| 졸업트랙 | 학위논문/학위과제/학위자격시험 중 택1 합격 | ● | ※ 전공별로 선택가능한 졸업트랙이 상이하므로 [표1], [표2]참조 |
[표1] 2025-2학기 전공별 졸업기준표
※학번에 따라 기준이 상이함
| 대학원 | 학과 | 전공 | 수료학점 | 졸업학점 | 외국어시험(택 1) | 조기졸업 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어시험 | 영어강좌 | ||||||
| TESOL·국제학대학원 | 국제관계학과 | 국제홍보·공공외교 | 24 | 30 | o | o | o |
| 기후환경융합학과 | 기후환경학 | ||||||
| 환경·경제 | |||||||
| 기후환경커뮤니케이션 | |||||||
| TESOL학과 | TESOL | x | x | ||||
| 문화예술대학원 | 전통예술학과 | 전통무용 | 24 | 30 | o | o | o |
| 전통식생활문화 | x |
||||||
| 전통음악 | x |
||||||
| 라이프스타일 디자인학과 | 화예디자인 | 24 | 30 | o | o | x | |
| 뷰티디자인 | |||||||
| 예술교육학과 | 유리드믹스 | 24 | 30 | o | o | x | |
| 피아노교수학 | |||||||
| 아동예술교육 | o | ||||||
| 심리치료대학원 | 놀이치료학과 | 놀이치료 | 30 | 36 | o | o | x |
| 미술치료학과 | 미술치료 | ||||||
| 인적자원개발 대학원 | 인적자원개발학과 | 인재개발 | 24 | 30 | o | o | o |
| 조직컨설팅 | |||||||
| 커리어개발학과 | 리더십교육 | ||||||
| 커리어상담 | |||||||
| 음악치료대학원 | 임상음악치료학과 | 임상음악치료 | 32 | 35 | o | o | x |
| 정책대학원 | 문화행정학과 | 문화정책 | 24 | 30 | o | o | o |
| 예술경영 | |||||||
| 프랑스문화매니지먼트 | |||||||
| 사회복지학과 | 사회복지 | ||||||
| 다문화정책 | |||||||
| 원격대학원 | 향장미용학과 | 향장미용 | 24 | 30 | o | o | o |
| 뷰티케어 | |||||||
| 교육공학과 | 교육공학 | ||||||
| 영·유아교육학과 | 영·유아교육 | ||||||
| 실버비즈니스학과 | 실버비즈니스 | ||||||
| 음악치료학과 | 음악치료 | 30 | 33 | o | o | x | |
| 창의콘텐츠학과 | 창의재콘텐츠 | 24 | 30 | o | o | x | |
| TESOLFlex학과 |
TESOL |
24 |
30 |
x |
x |
o |
|
[표2] 2025-2학기 전공별 졸업기준표
학번에 따라 기준이 상이함
<논문지도>, <논문연구>, <인턴십프로그램>은 학위논문 또는 학위과제 합격 시 자동으로 6학점이 부여되므로 수강신청 하지 않음
<놀이치료학과>, <미술치료학과> 보충과목 이수학점(9학점)은 졸업학점에 포함하지 않음
| 대학원 | 학과 | 전공 | 석사학위청구(택 1) 및 이수학점분류 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 학위논문 | 학위과제 | 학위자격시험 | |||
| TESOL·국제학대학원 | 국제관계학과 | 국제홍보·공공외교 |
|
|
|
| 기후환경융합학과 | 기후환경학 |
|
|
|
|
| 환경·경제 | |||||
| 기후환경커뮤니케이션 | |||||
| TESOL학과 | TESOL |
|
|
|
|
| 문화예술 대학원 |
전통예술학과 | 전통무용 |
|
해당없음 | 전공 30학점 |
| 전통식생활문화 |
|
||||
| 전통음악 | |||||
| 라이프스타일 디자인학과 |
화예디자인 |
|
|
||
| 뷰티디자인 |
|
|
|||
| 예술교육학과 | 유리드믹스 |
|
|
||
| 피아노교수학 |
|
|
|||
| 아동예술교육 |
|
|
|||
| 심리치료 대학원 |
놀이치료학과 | 놀이치료 |
|
|
|
| 미술치료학과 | 미술치료 | ||||
| 인적자원개발대학원 | 인적자원개발학과 | 인재개발 |
|
|
|
| 조직컨설팅 | |||||
| 커리어개발학과 | 리더십교육 |
|
|
||
| 커리어상담 |
|
|
|||
| 음악치료대학원 | 임상음악치료학과 | 임상음악치료 |
|
|
|
| 정책대학원 | 문화행정학과 | 문화정책 |
|
|
|
| 예술경영 | |||||
| 프랑스문화매니지먼트 |
|
|
|
||
| 사회복지학과 | 사회복지 |
|
|
||
| 다문화정책 | |||||
| 원격대학원 | 향장미용학과 | 향장미용 |
|
|
|
| 뷰티케어 | |||||
| 교육공학과 | 교육공학 |
|
|
||
| 영·유아교육학과 | 영·유아교육 |
|
|
||
| 실버비즈니스학과 | 실버비즈니스 |
|
|
|
|
| 음악치료학과 | 음악치료 |
|
- |
|
|
| 창의콘텐츠학과 | 창의콘텐츠 |
|
|
||
| TESOLFlex학과 |
TESOL |
|
해당없음 |
|
|